| Gyártási szám : | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| RoHs állapota : | |
| Gyártó / Márka : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Készletek állapota : | 3000 pcs Stock |
| Leírás : | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Innen szállítva : | Hong Kong |
| Adatlapokat : | |
| Szállítási út : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Tagszám | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| Gyártó | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Leírás | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | |
| elérhető mennyiség | 3000 pcs |
| Adatlapokat | |
| típus | Molded |
| Tolerancia | ±20% |
| Szállító eszközcsomag | 1210 |
| Méret / dimenzió | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Árnyékolás | Shielded |
| Sorozat | CKST |
| Értékelések | - |
| Q @ Freq | - |
| Csomagolás / tok | 1210 (3225 Metric) |
| Csomag | Tape & Reel (TR) |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C |
| Szerelési típus | Surface Mount |
| Anyag - mag | - |
| Induktivitás Frekvencia - Teszt | 1 MHz |
| induktivitás | 470 nH |
| Magasság - Ülés (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Frekvencia - önrezonáns | - |
| Jellemzők | - |
| DC ellenállás (DCR) | 19mOhm Max |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | 6.5 A |
| Jelenlegi - Telítettség (ISAT) | 7.5A |







SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%