Gyártási szám : | EEE-HA1H470AP |
---|---|
RoHs állapota : | RoHS megfelelőség |
Gyártó / Márka : | Panasonic |
Készletek állapota : | - |
Leírás : | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
Innen szállítva : | Hong Kong |
Adatlapokat : | EEE-HA1H470AP(1).pdfEEE-HA1H470AP(2).pdfEEE-HA1H470AP(3).pdf |
Szállítási út : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Tagszám | EEE-HA1H470AP |
---|---|
Gyártó | Panasonic |
Leírás | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
Ólommentes állapot / RoHS állapot | RoHS megfelelőség |
elérhető mennyiség | Raktáron |
Adatlapokat | EEE-HA1H470AP(1).pdfEEE-HA1H470AP(2).pdfEEE-HA1H470AP(3).pdf |
Feszültség - névleges | 50 V |
Tolerancia | ±20% |
Felszíni földterület | 0.406' L x 0.406' W (10.30mm x 10.30mm) |
Méret / dimenzió | 0.394' Dia (10.00mm) |
Sorozat | HA |
Ripple Current @ alacsony frekvenciájú | 100 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 170 mA @ 10 kHz |
Értékelések | AEC-Q200 |
Polarizáció | Polar |
Csomagolás / tok | Radial, Can - SMD |
Csomag | Tape & Reel (TR) |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C |
Szerelési típus | Surface Mount |
Élettartam @ Hőm. | 1000 Hrs @ 105°C |
Ólomtartomány | - |
Magasság - Ülés (Max) | 0.402' (10.20mm) |
ESR (egyenértékű sorozat rezisztencia) | - |
Kapacitancia | 47 µF |
Alaptermék száma | EEE-HA |
Alkalmazások | Automotive |
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD