Gyártási szám : | MMB02070D6803BB200 |
---|---|
RoHs állapota : | |
Gyártó / Márka : | Draloric/Vishay |
Készletek állapota : | - |
Leírás : | RES 680K OHM 0.1% 2/5W MELF 0207 |
Innen szállítva : | Hong Kong |
Adatlapokat : | MMB02070D6803BB200(1).pdfMMB02070D6803BB200(2).pdf |
Szállítási út : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Tagszám | MMB02070D6803BB200 |
---|---|
Gyártó | Draloric/Vishay |
Leírás | RES 680K OHM 0.1% 2/5W MELF 0207 |
Ólommentes állapot / RoHS állapot | |
elérhető mennyiség | Raktáron |
Adatlapokat | MMB02070D6803BB200(1).pdfMMB02070D6803BB200(2).pdf |
Tolerancia | ±0.1% |
Hőmérsékleti együttható | ±25ppm/°C |
Szállító eszközcsomag | 0207 |
Méret / dimenzió | 0.087" Dia x 0.228" L (2.20mm x 5.80mm) |
Sorozat | MMB - Precision |
Ellenállás | 680 kOhms |
Értékelések | AEC-Q200 |
Teljesítmény (Watt) | 0.4W, 2/5W |
Csomagolás / tok | MELF, 0207 |
Csomag | Tape & Reel (TR) |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
Megszámolások száma | 2 |
Magasság - Ülés (Max) | - |
Jellemzők | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
Hibázási ráta | - |
Összetétel | Thin Film |
RES 909 OHM 0.5% 2/5W MELF 0207
PDFRFQMMB 0207-25 0.1% B2 8M2
RaktáronRES 1M OHM 0.1% 2/5W MELF 0207
RaktáronRES 6.8K OHM 0.1% 2/5W MELF 0207
PDFRFQRES 66.5KOHM 0.5% 2/5W MELF 0207
PDFRFQRES 612 OHM 0.5% 1W MELF 0207
PDFRFQRES 649K OHM 0.1% 2/5W MELF 0207
PDFRFQRES 1M OHM 0.1% 2/5W MELF 0207
PDFRFQRES 57.6KOHM 0.1% 2/5W MELF 0207
PDFRFQRES 200 OHM 0.1% 2/5W MELF 0207
PDFRFQ