Gyártási szám : | IMS5SWDEB220K65 | RoHs állapota : | |
---|---|---|---|
Gyártó / Márka : | Dale / Vishay | Készletek állapota : | - |
Leírás : | FIXED IND 22UH 600MA 960 MOHM TH | Innen szállítva : | Hong Kong |
Adatlapokat : | Szállítási út : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Tagszám | IMS5SWDEB220K65 |
---|---|
Gyártó | Dale / Vishay |
Leírás | FIXED IND 22UH 600MA 960 MOHM TH |
Ólommentes állapot / RoHS állapot | |
elérhető mennyiség | Raktáron |
Adatlapokat | |
típus | Molded |
Tolerancia | ±10% |
Szállító eszközcsomag | - |
Méret / dimenzió | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
Árnyékolás | Shielded |
Sorozat | IMS-5SWD-65 |
Értékelések | - |
Q @ Freq | 46 @ 2.5MHz |
Csomagolás / tok | Axial |
Csomag | - |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
Szerelési típus | Through Hole |
Anyag - mag | Ferrite |
Induktivitás Frekvencia - Teszt | 2.5 MHz |
induktivitás | 22 µH |
Magasság - Ülés (Max) | - |
Frekvencia - önrezonáns | 41MHz |
Jellemzők | - |
DC ellenállás (DCR) | 960mOhm Max |
Jelenlegi besorolás (erősítők) | 600 mA |
Jelenlegi - Telítettség (ISAT) | 220mA |
FIXED IND 100UH 325MA 3.12OHM TH
FIXED IND 820NH 600MA 590MOHM TH
FIXED IND 330NH 1.3A 130 MOHM TH
FIXED IND 180UH 260MA 4.4 OHM TH
FIXED IND 1.2UH 1.6A 93 MOHM TH
FIXED IND 22UH 600MA 960 MOHM TH
FIXED IND 820NH 600MA 590MOHM TH
FIXED IND 1.8UH 1.2A 140 MOHM TH
FIXED IND 10UH 450MA 1.62 OHM TH
FIXED IND 22UH 600MA 960 MOHM TH